| 項目 | 技術(shù)指標 |
| 適用環(huán)境溫度(℃) | -20~+60 |
| 有效行程(mm) | 2 |
| 全行程(mm) | 4+1 |
| 建議使用行程范圍(mm) | 0.5~1.5 |
| 額定吸力(N) | 45 |
| 力滯環(huán)(%) | ≤4 |
| 電流滯環(huán)(%) | ≤3 |
| 重復精度(%) | ≤1 |
| 額定電流(A) | 2.0 |
| 最大電流(A) | 2.0 |
| 額定電阻 20℃(Ω) | 2.7 |
| 額定功率(W) | 10.9 |
| 最大功率(W) | 17.5 |
GP37-S-A,GP37-S-C,GP37-S-E,螺紋比例閥用電磁鐵
客服熱線:13812199898 13861877712
開關電磁鐵 比例電磁鐵普通會員
站內(nèi)搜索 |
您當前的位置:首頁 » 產(chǎn)品&解決方案 » GP37-S-A,GP37-S-C,GP37-S-E,螺紋比例閥用電磁鐵
GP37-S-A,GP37-S-C,GP37-S-E,螺紋比例閥用電磁鐵
詳細信息 GP37-S-A,GP37-S-C,GP37-S-E,螺紋比例閥用電磁鐵
共0條 相關評論 |